温泉分析表の泉質別の温泉入浴レポートです。
単純温泉
温泉分析表の泉質にアルカリ性の記述のない単純温泉
| 都道府県 | 温泉名 | 種類 | お勧め |
|---|---|---|---|
| 宮城県 | 鳴子温泉「姥の湯旅館」 | 宿泊施設 | 5 |
| 福島県 | 土湯温泉「サンスカイつちゆ」 | 日帰専門 | 3 |
| 栃木県 | 那須 北温泉 | 宿泊 | 5 |
| 奥鬼怒 八丁の湯 | 宿泊 | 5 | |
| 群馬県 | 水上 うのせ温泉 | 宿泊 | 2 |
| 静岡県 | 山中湖温泉 紅富士の湯 | 宿泊施設 | 4 |
| 長野県 | 上諏訪温泉 | 日帰専門 | 3 |
| 浅間温泉 共同浴場「港の湯」 | 共同浴場 | 4 | |
| 大分県 | 別府 神丘温泉 | 共同浴場 | 5 |
| 鹿児島県 | 屋久島 湯泊温泉 | 共同浴場 | 5 |
| 尾之間温泉 共同浴場 | 共同浴場 | 5 |
アルカリ性単純温泉
温泉分析表の泉質にアルカリ性の記述のある単純温泉
| 都道府県 | 温泉名 | 種類 | お勧め |
|---|---|---|---|
| 福島県 | 磐梯熱海温泉 | 日帰専門 | 5 |
| 栃木県 | 那須 板室温泉 | 宿泊 | 2 |
| 氏家 松島温泉 | 日帰専門 | 4 | |
| 馬頭 南平台温泉 | 日帰専門 | 3 | |
| 神奈川県 | 三浦 星山温泉 | 日帰専門 | 4 |
| 七沢荘 | 宿泊施設 | 3 | |
| 山梨県 | 下部温泉 | 宿泊 | 5 |
| 長野県 | 沢渡温泉 | 日帰専門 | 2 |
| 静岡県 | 下田 河内温泉 | 宿泊 | 4 |
| 河津七滝 大滝温泉 | 宿泊 | 4 | |
| 修善寺温泉 | 日帰専門 | 3 | |
| 駒の湯温泉 | 宿泊 | 5 |
食塩泉
ナトリウム塩化物泉など
| 都道府県 | 温泉名 | 種類 | お勧め |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 丸駒温泉 | 宿泊 | 5 |
| 青森県 | 暗門温泉 | 日帰専門 | 3 |
| 宮城県 | 鳴子 吹上温泉 | 宿泊 | 4 |
| 山形県 | 鳥海温泉 | 日帰専門 | 2 |
| 福島県 | 岩瀬湯本温泉 | 宿泊 | 4 |
| 茨城県 | 下妻温泉 | 日帰専門 | 3 |
| 栃木県 | 塩原 畑下温泉 | 宿泊 | 2 |
| 馬頭 南平台温泉 | 日帰専門 | 3 | |
| 埼玉県 | 百観音温泉 | 日帰専門 | 4 |
| 神流川温泉 | 日帰専門 | 4 | |
| 春日部温泉 | 日帰専門 | 4 | |
| さいたま清河寺温泉 | 日帰入浴 | 5 | |
| 千葉県 | 鋸山金谷温泉 | 宿泊 | 2 |
| 東京都 | 式根島 地鉈温泉 | 日帰専門 | 5 |
| 式根島 足付温泉 | 日帰専門 | 5 | |
| 式根島 松が下雅湯 | 日帰専門 | 5 | |
| 神津島 神津島 | 日帰専門 | 3 | |
| 青ヶ島 三宝港の湯 | 日帰専門 | 4 | |
| 神奈川県 | 箱根 宮ノ下温泉 | 日帰専門 | 3 |
| 湯乃の蔵ガーデン | 日帰入浴 | 3 | |
| 湯処のぼり雲 | 日帰入浴 | 3 | |
| 静岡県 | 熱海温泉 | 日帰専門 | 3 |
| 伊豆山温泉 中田屋 | 宿泊施設 | 5 | |
| 赤沢露天風呂 | 日帰入浴 | 5 | |
| 共同浴場 磯の湯 | 日帰入浴 | 5 | |
| 愛知県 | 湯谷温泉 | 日帰専門 | 2 |
| 長野県 | 佐久海ノ口温泉 | 宿泊 | 4 |
| 兵庫県 | 有馬温泉<金の湯> | 日帰専門 | 5 |
| 有馬温泉<上大坊> | 日帰専門 | 5 | |
| 鍬渓温泉 | 日帰専門 | 4 | |
| クア武庫川 | 日帰専門 | 5 | |
| 和歌山県 | 花山温泉旅館 | 宿泊施設 | 4 |
硫酸塩泉
硫酸塩泉など
| 都道府県 | 温泉名 | 種類 | お勧め |
|---|---|---|---|
| 山形県 | 赤湯温泉 | 宿泊 | 5 |
| 秋田県 | 角館温泉 | 日帰専門 | 3 |
| 群馬県 | 湯宿温泉 | 宿泊 | 3 |
| 四万温泉 | 宿泊 | 4 | |
| 神奈川県 | 湯河原温泉 | 日帰専門 | 2 |
石膏泉
カルシウム硫酸塩泉など
| 都道府県 | 温泉名 | 種類 | お勧め |
|---|---|---|---|
| 群馬県 | 湯宿温泉 | 宿泊 | 3 |
| 四万温泉 | 宿泊 | 4 | |
| 川原湯温泉 | 日帰専門 | 5 | |
| 神奈川県 | 湯河原温泉 | 日帰専門 | 2 |
芒硝泉
ナトリウム硫酸塩泉など
| 都道府県 | 温泉名 | 種類 | お勧め |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 丸駒温泉 | 宿泊 | 5 |
炭酸水素泉
カルシウム(マグネシウム)炭酸水素塩泉など
| 都道府県 | 温泉名 | 種類 | お勧め |
|---|---|---|---|
| 栃木県 | 奥塩原 元湯温泉「大出館」 | 宿泊 | 5 |
| 山梨県 | 韮崎旭温泉 | 日帰専門 | 4 |
| 長野県 | 高峰高原 高峰温泉 | 宿泊 | 4 |
| 平湯温泉 | 平湯温泉 神の湯 | 日帰入浴 | 5 |
| 兵庫県 | 灘温泉 「六甲道店」 | 銭湯 | 5 |
| 六甲おとめ塚温泉 「乙女の湯」 | 銭湯 | 5 |
硫黄泉
単純硫黄泉など
| 都道府県 | 温泉名 | 種類 | お勧め |
|---|---|---|---|
| 宮城県 | 鳴子温泉「姥の湯旅館」 | 宿泊施設 | 5 |
| 福島県 | 野地温泉 | 宿泊 | 5 |
| 新野地温泉 | 宿泊 | 5 | |
| 栃木県 | 那須 大丸温泉 | 宿泊 | 4 |
| 奥日光 湯元温泉 | 宿泊 | 4 | |
| 喜連川 早乙女温泉 | 日帰専門 | 5 | |
| 喜連川温泉 | 日帰専門 | 4 | |
| 奥鬼怒 日光澤温泉 | 宿泊 | 5 | |
| 神奈川県 | 箱根 湯の花沢温泉 | 宿泊 | 2 |
| 三浦 大楠温泉廃業 | 日帰専門 | 2 | |
| 箱根 芦の湯 | 宿泊 | 5 | |
| 山梨県 | 奈良田温泉「白根館」 | 宿泊 | 4 |
| 佐野川温泉「佐野川温泉旅館」 | 日帰入浴 | 5 | |
| 長野県 | 上高地温泉「上高地温泉ホテル」 | 宿泊 | 5 |
| 本沢温泉 | 宿泊 | 5 | |
| 乗鞍高原温泉「湯けむり館」 | 共同浴場 | 5 | |
| 坂巻温泉「坂巻温泉旅館」 | 宿泊施設 | 5 | |
| 岐阜県 | 新穂高ビジターセンター「神宝乃湯」 | 日帰入浴 | 5 |
| 新穂高温泉 「新穂高の湯」 | 日帰入浴 | 5 | |
| 富山県 | 室堂 みくりが池温泉 | 宿泊 | 4 |
| 黒部 祖母谷温泉「祖母谷温泉小屋」 | 宿泊 | 5 | |
| カルナの湯 | 日帰入浴 宿泊施設 |
4 |
酸性硫黄泉
酸性単純硫黄泉(硫化水素型)など、酸性を示す硫黄泉
| 都道府県 | 温泉名 | 種類 | お勧め |
|---|---|---|---|
| 福島県 | 信夫高湯温泉 | 宿泊 | 4 |
| 栃木県 | 那須 湯本温泉 | 共同浴場 | 5 |
| 奥塩原 新湯温泉 | 共同浴場 | 5 | |
| 群馬県 | 草津温泉 | 日帰専門 | 5 |
| 神奈川県 | 箱根 強羅温泉 | 宿泊 | 2 |
| 長野県 | 本沢温泉 | 宿泊 | 5 |
| 富山県 | 室堂 みくりが池温泉 | 宿泊 | 4 |
| 室堂 雷鳥沢温泉 | 宿泊施設 | 4 |
酸性泉
酸性を示す硫黄泉を除く酸性泉
| 都道府県 | 温泉名 | 種類 | お勧め |
|---|---|---|---|
| 福島県 | くろがね温泉 | 宿泊 | 5 |
| 岳温泉 | 宿泊 | 3 |
鉄泉
鉄泉など
| 都道府県 | 温泉名 | 種類 | お勧め |
|---|---|---|---|
| 青森県 | 暗門温泉 | 日帰専門 | 3 |
| 栃木県 | 矢板 赤滝鉱泉 | 宿泊 | 3 |
| 神奈川県 | 川崎 有馬温泉 | 宿泊 | 3 |
| 姥子温泉 | 日帰専門 | 5 | |
| 長野県 | 浅間 天狗温泉 | 宿泊 | 2 |
| 鹿児島県 | 屋久島 平内海中温泉 | 共同浴場 | 5 |
炭酸泉
単純二酸化炭酸泉
| 都道府県 | 温泉名 | 種類 | お勧め |
|---|---|---|---|
| 宮城県 | 鳴子 東鳴子温泉 | 宿泊 | 5 |
| 鳴子 馬場温泉 | 宿泊 | 5 | |
| 長野県 | 稲子湯温泉 | 宿泊 | 4 |
| 兵庫県 | 有馬温泉 | 日帰専門 | 4 |
放射能泉
単純放射能泉など
| 都道府県 | 温泉名 | 種類 | お勧め |
|---|---|---|---|
| 福島県 | 母畑温泉 | 宿泊 | 4 |
| 山梨県 | 増富温泉 | 日帰専門 | 5 |
| 兵庫県 | 有馬温泉 | 日帰専門 | 4 |
| 広島県 | 鞆の浦温泉 | 宿泊 | 3 |
凡例:
【共同浴場】=主に地元用の共同浴場
【宿泊施設】=宿泊施設施設
【日帰入浴】=日帰り入浴専門施設
【銭湯】=銭湯とスーパー銭湯
泉質: 訪問した施設の温泉分析表もしくは掲示の内容です。
お勧め度:5段階
お勧め度の決め方